更新時(shí)間:2016-10-18
訪(fǎng)問(wèn)量:939
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:河北省廊坊市固安縣林城工業(yè)園區(qū)
品牌 | 依云 |
---|
品牌 | 依云 |
---|
替代漢克森精密濾芯產(chǎn)品
新原廠產(chǎn)品型號(hào):
E1-12 E3-12 E5-12 E7-12 E9-12
E1-16 E3-16 E5-16 E7-16 E9-16
E1-20 E3-20 E5-20 E7-20 E9-20
E1-24 E3-24 E5-24 E7-24 E9-24
E1-28 E3-28 E5-28 E7-28 E9-28
E1-32 E3-32 E5-32 E7-32 E9-32
E1-36 E3-36 E5-36 E7-36 E9-36
E1-40 E3-40 E5-40 E7-40 E9-40
E1-44 E3-44 E5-44 E7-44 E9-44
E1-48 E3-48 E5-48 E7-48 E9-48
流量等級(jí)范圍(NM3/min):0.57,1,1.72,2.9,4.9,7.2,11,14,18,22
過(guò)濾精度(μm):E1:0.01;E3:0.01;E5:0.01;E7:1;E9:5
替代漢克森精密濾芯產(chǎn)品參數(shù)
舊漢克森精密濾芯型號(hào)表:
等級(jí)型號(hào) 流量 | C級(jí) | T級(jí) | 一級(jí) | H級(jí) |
0.5 | 07.4442-01 | 0731-4 | 0712-3 | 0715-3 |
2~3 | 07.4444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 |
6 | 07.4445-04 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 |
8 | 07.4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 |
10~12 | 07.444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 |
15 | 07.4447-01 | 0731-8 | 0713-11(2支) | 0715-11 (2支) |
20 | 07.4447-01 (2支) | 0731-9 | 0713-11(3支) | 0715-11(3支) |
注:高效精密過(guò)濾芯的流量均在7kgf/cm2 壓力下的流量 。
上一篇 : 依云替代漢克森壓縮空氣精密過(guò)濾器濾芯
下一篇 : SULLAIR壽力壓縮機(jī)油氣分離濾芯